Lugar de origen:
En la ciudad de Dongguan, Guangdong
Nombre de la marca:
WBD POWER
Certificación:
CE,MSDS, UN38.3
Número de modelo:
LFP 51,2V 100AH
La batería de pared WBDP LFP 51.2V 100Ah es una solución de almacenamiento de energía residencial de alto rendimiento para autoconsumo solar, energía de respaldo y reducción de picos. Construida con celdas LiFePO4 de grado A de primera calidad, ofrece5.12kWh de energía útil con más de 6000 ciclos de vida, energía confiable para su hogar durante más de una década.
Su elegante diseño de montaje en pared ahorra espacio en el suelo y se integra con interiores modernos. La pantalla LCD integrada proporciona monitoreo en tiempo real de voltaje, corriente, SOC y estado del sistema.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de Batería | LiFePO4 (Fosfato de Hierro y Litio) |
| Voltaje Nominal | 51.2V |
| Capacidad Nominal | 100Ah |
| Energía Nominal | 5.12kWh |
| Vida Útil del Ciclo | 6000+ ciclos @ 80% de Profundidad de Descarga |
| Corriente Máx. de Carga | 50A |
| Corriente Máx. de Descarga | 100A |
| Temperatura de Operación | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
| Interfaz de Comunicación | RS485 / CAN |
| Protección | BMS Integrado (sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente, cortocircuito, temperatura) |
| Instalación | Montaje en pared |
| Pantalla | Pantalla LCD + Indicadores LED |
| Garantía | 5 Años |
Envíenos su investigación directamente